Banca Transilvania aumenta nuovamente i tassi di interesse per i depositi in lei, euro e dollari
giovedì, 10 ottobre 2022 Tempo di lettura 2:00 minuti
Tasso di interesse più alto: 8,5% sul deposito di 36 mesi per persone fisiche e giuridiche
Banca Transilvania aumenta fino al 2%, i tassi di interesse sui prodotti di risparmio in RON e valuta estera per persone fisiche e giuridiche. I depositi a 24 e 36 mesi hanno il tasso di interesse più alto tra i prodotti di risparmio di BT, rispettivamente al 7,75% e all'8,5%, e gli interessi vengono pagati annualmente ad ogni anniversario del deposito. BT ha alzato i tassi di interesse per la sesta volta da febbraio di quest'anno.
Nuovi tassi d'interesse per i privati Per i depositi a termine, in lei:
- Deposito per 1 mese: 5,75% (+0,5%)
- Deposito a 3 mesi: 6,50% (+0,5%)
- Deposito a 6 mesi: 7% (+0,75%)
- Deposito a 12 mesi: 7,25% (+0,5%)
- Deposito a 24 mesi: 7,75% (+0,25%)
- Deposito a 36 mesi: 8,5% (+0,5%)
KidCONT, il prodotto che incoraggia il risparmio per i bambini, ha ora un tasso di interesse del 6,5% su 12 mesi, dopo un aumento dello 0,5%.
Per i depositi a termine, in euro:
- Deposito per 1 mese: 0,35% (+0,35%)
- Deposito a 3 mesi: 0,6% (+0,6%)
- Deposito a 6 mesi: 1% (+0,85%)
- Deposito a 12 mesi: 1,5% (+1,25%)
- Deposito a 24 mesi: 2% (+1,65%)
- Deposito a 36 mesi: 2,5% (+2%)
Per i depositi a termine, in dollari:
- Acconto per 1 mese: 2% (+1,25%)
- Deposito a 3 mesi: 2,50% (+1,35%)
- Deposito a 6 mesi: 3% (+1,25%)
- Deposito a 12 mesi: 3,5% (+1,15%)
Nuovi tassi d'interesse per le persone giuridiche
Per i depositi a termine, in lei:
- Deposito per 1 mese: 5,75% (+0,5%)
- Deposito a 3 mesi: 6,5% (+0,5%)
- Deposito a 6 mesi: 7% (+0,75%)
- Deposito a 12 mesi: 7,25% (+0,5%)
- Deposito a 24 mesi: 7,75% (+0,25%)
- Deposito a 36 mesi: 8,5% (+0,5%)
Per i depositi a termine, in euro:
- Deposito per 1 mese: 0,35% (+0,35%)
- Deposito a 3 mesi: 0,6% (+0,6%)
- Deposito a 6 mesi: 1% (+0,15%)
- Deposito a 12 mesi: 1,5% (+1,25%)
- Deposito a 24 mesi: 2% (+0,65%)
- Deposito a 36 mesi: 2,5% (+2%)
Per i depositi a termine, in dollari:
- Acconto per 1 mese: 2% (+1,25%)
- Deposito a 3 mesi: 2,50% (+1,35%)
- Deposito a 6 mesi: 3% (+1,25%)
- Deposito a 12 mesi: 3,5% (+1,15%)
Informazioni sui prodotti di risparmio BT e sui relativi interessi sono reperibili sul sito internet della banca, all'interno delle categorie dedicate a privati e aziende.
Contatto stampa
Altri articoli
30 SETTEMBRE 2024
Un po' di più
Ti ho appena inviato un'email. Conferma la tua iscrizione cliccando sul link nell'email.